Der offizielle Bierpreis 2022 auf der Wiesn
Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2022 beträgt zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro, das sind durchschnittlich 15,77 Prozent mehr als im Jahr 2019.
Die Bierpreise 2022 der großen Zelte im Detail:
Armbrustschützen-Festzelt: 13,50 Euro (2019: 11,70 Euro)
Augustiner-Festhalle: 12,80 Euro (2019: 11,40 Euro)
Bräurosl: 13,40 Euro (2019: 11,80 Euro)
Fischer-Vroni: 12,90 Euro (2019: 11,35 Euro)
Hacker-Festzelt: 13,40 Euro (2019: 11,70 Euro)
Hofbräuhaus-Festzelt: 13,60 Euro (2019: 11,40 Euro)
Käfer Wiesn-Schänke: 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)
Löwenbräu-Festzelt: 13,60 Euro (2019: 11,80 Euro)
Marstall: 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)
Ochsenbraterei: 13,50 Euro (2019: 11,50 Euro)
Paulaner-Festzelt: 13,50 Euro (2019: 11,80 Euro)
Schottenhamel-Festhalle: 13,60 Euro (2019: 11,45 Euro)
Schützen-Festzelt: 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)
Weinzelt (Weißbier): 16,80 Euro (2019: 15,90 Euro)
Oide Wiesn:
Festzelt Tradition: 13,20 Euro (2019: 11,40 Euro)
Herzkasperl Festzelt: 13,40 Euro (2019: 11,40 Euro)
Museumszelt: 12,60 Euro (2019: 10,80 Euro)
Volkssängerzelt: 12,90 Euro (2019: 11,40 Euro)
Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 9,67 Euro (2019: 8,87 Euro), Spezi 10,85 Euro (2019: 10,01 Euro) und für Limonade 10,35 Euro (2019: 9,56 Euro).